Salle 418, 3ème bâtiment, phase deux de Yungu, ville universitaire de Xili, district de Nanshan, usine de Shenzhen Ajouter: Route Makannan, Xili, district de Nanshan, Shenzhen | steven.zhou@lenolink.com |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Lenolink |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | 98,00800 |
Quantité de commande min: | 10 |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballage avec le PC /box de la parenthèse 1 |
Délai de livraison: | 4-huit semaines |
Capacité d'approvisionnement: | Illimité par mois. |
PIM: | 150dBc | Isolement: | 80dB |
---|---|---|---|
Perte d'Insertation: | 0.5dB | Application: | Intérieur |
couleur: | Blanc | modèle: | Double |
Combinateur à deux bandes de 889-960&1710-2025&2300-2380/2400-2500 mégahertz, bas PIM, basse perte d'Insertation
Des combinateurs multibandes de Lenolink sont conçus pour l'antenne rentable partageant pour des applications extérieures et d'intérieur. Utilisé pour combiner ou dédoubler différentes bandes de fréquence sur les mêmes systèmes de conducteur, les combinateurs multibandes sauveront CAPEX en réduisant au minimum des composantsmatériels pendant l'installation.
Les combinateurs multibandes sont adaptés aux besoins du client pour combiner des spectres spécifiques de fréquence sans encourir la perte par insertion élevée permettant à des opérateurs d'intégrer leurs fréquences dans un système commun d'antenne avec une plus grandes facilité et efficacité. Leonlink fournit un large éventail de produits multibandes de combinateur pour 2G, 3G, 4G et systèmes de LTE.
Avantages de conception :
• Conception intégrée de structure.
• Abaissez PIM, perte par insertion inférieure, isolement plus élevé, et puissance plus élevée remettant la capacité.
• La protection IP67 assure la représentation stable dans n'importe quel environnement.
• Matériel de support pour le bâti de mur et de Polonais fourni.
• Design compact, installation facile.
• Garantie à vie
Dactylographiez non. | 98,00800 | |||
Élém. élect. | ||||
Port | Port1 | Port2 | ||
Fréquence (mégahertz) | 889-960&1710-2025 | 2300-2380 | 2400-2500 | |
Perte par insertion (DB) | Port →ANT | ≤ 0,6 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
Isolement (DB) | Port1→Port2 | ≥ 90 | ≥ 80 | |
VSWR | 1.3:1 de ≤ | |||
Impédance | 50 Ω | |||
Puissance d'entrée (port de c.w. /per) | ≤ 200 W | |||
Produits d'intermodulation | dBc du ≤ -150 (3ème ordre avec 2×20W) | |||
Ambiant | ||||
Température ambiante | -20 à +55°C (fonctionnement) | |||
Humidité | 95% maximum, non condensant | |||
Application | D'intérieur, IP40 | |||
Mécanique | ||||
Connecteurs | Femelle de N | |||
Couleurs | Noir (peinture) | |||
Poids | ≤ 1,0 kilogrammes | |||
Dimensions (sans connecteurs) | 160*161*28 millimètre | |||
Emballage | 1 pc/box |
Basse perte par insertion de haut combinateur à deux bandes d'isolement
L'énergie à deux bandes de combinateur de 300 watts alimentation la manière 2 avec 160DBC PIM
300W le même combinateur 380/960 mégahertz de bande de doubles unités PIM 160DBC IP66 extérieur
2 dans 1 coupleur directionnel hybride 698 du combinateur 3DB - 2700MHZ isolement élevé 30DB
698 - 2700 mégahertz de rf de matrice de commutation IP65 d'isolement 30 de protection des eaux
Chaîne mobile du répétiteur 20 DBM Wifi de signal d'appli à télécommande avec le gain de GSM 70DB